So-net無料ブログ作成
検索選択
前の10件 | -

20120518 TopixCore30のATR一覧 [ATR]

20120518 TopixCore30のATR一覧
証券コード 商号 終値 TR ATR
2914 日本たばこ産業 407500 8000 11100.8
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2348 48 42.8
4063 信越化学工業 4045 150 110.5
4502 武田薬品工業 3250 50 64.3
4503 アステラス製薬 3060 55 61.0
4901 富士フイルムホールディングス 1537 57 39.3
5401 新日本製鐵 181 9 6.3
5411 ジェイ_エフ_イー_ホールディングス 1291 96 63.4
6301 小松製作所 1879 124 78.7
6501 日立製作所 469 21 15.8
6752 パナソニック 541 29 24.3
6758 ソニー 1100 68 54.8
7201 日産自動車 752 29 25.2
7203 トヨタ自動車 3030 135 88.2
7267 本田技研工業 2564 109 85.6
7751 キヤノン 3305 115 74.1
7974 任天堂 9360 390 342.2
8031 三井物産 1115 42 32.1
8058 三菱商事 1581 82 47.2
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 339 15 10.5
8316 三井住友フィナンシャルグループ 2322 74 60.2
8411 みずほフィナンシャルグループ 115 5 3.3
8604 野村ホールディングス 268 17 12.6
8766 東京海上ホールディングス 1765 83 57.2
8802 三菱地所 1193 82 44.3
9020 東日本旅客鉄道 4725 75 94.2
9432 日本電信電話 3465 55 53.5
9433 KDDI 488500 6500 9632.9
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 127500 1200 1363.7
9501 東京電力 157 8 9.9

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 水産・農林業のATR一覧 [ATR]

20120518 水産・農林業のATR一覧
水産・農林業
証券コード 商号 終値 TR ATR
1332 日本水産 217 8 9.8
1334 マルハグループ本社 120 4 3.0

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 鉱業のATR一覧 [ATR]

20120518 鉱業のATR一覧
鉱業
証券コード 商号 終値 TR ATR
1605 国際石油開発帝石ホールディングス 454500 10500 13395.4

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 建設業のATR一覧 [ATR]

20120518 建設業のATR一覧
建設業
証券コード 商号 終値 TR ATR
1721 コムシスホールディングス 801 16 23.7
1801 大成建設 186 8 5.8
1802 大林組 308 9 9.1
1803 清水建設 267 9 7.0
1812 鹿島建設 204 9 6.1
1925 大和ハウス工業 973 25 19.3
1928 積水ハウス 667 19 15.0
1963 日揮 2125 55 70.7
6366 千代田化工建設 918 55 41.4

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 食料品のATR一覧 [ATR]

20120518 食料品のATR一覧
食料品
証券コード 商号 終値 TR ATR
2002 日清製粉グループ本社 918 13 15.1
2269 明治ホールディングス 3255 60 81.5
2282 日本ハム 986 32 21.9
2501 サッポロホールディングス 240 8 5.9
2502 アサヒビール 1699 35 26.8
2503 キリンホールディングス 906 19 17.1
2531 宝ホールディングス 486 11 12.3
2801 キッコーマン 940 16 19.9
2802 味の素 1063 13 21.2
2871 ニチレイ 346 9 8.5
2914 日本たばこ産業 407500 8000 11100.8

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 繊維製品のATR一覧 [ATR]

20120518 繊維製品のATR一覧
繊維製品
証券コード 商号 終値 TR ATR
3103 ユニチカ 40 3 2.3
3105 日清紡績 653 13 20.9
3401 帝人 237 9 7.6
3402 東レ 546 19 13.7
3405 クラレ 1045 36 24.4

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 パルプ・紙のATR一覧 [ATR]

20120518 パルプ・紙のATR一覧
パルプ・紙
証券コード 商号 終値 TR ATR
3861 王子製紙 305 13 10.7
3864 三菱製紙 71 4 2.6
3865 北越製紙 413 16 15.9
3893 日本製紙グループ本社 1263 54 51.9

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 化学のATR一覧 [ATR]

20120518 化学のATR一覧
化学
証券コード 商号 終値 TR ATR
3407 旭化成 444 19 11.2
4004 昭和電工 167 10 6.5
4005 住友化学 274 14 11.2
4021 日産化学工業 694 21 20.4
4042 東ソー 201 7 9.5
4061 電気化学工業 282 13 9.1
4063 信越化学工業 4045 150 110.5
4183 三井化学 210 6 7.9
4188 三菱ケミカルホールディングス 360 17 13.8
4208 宇部興産 188 10 7.2
4272 日本化薬 726 22 15.5
4452 花王 2041 37 33.7
4901 富士フイルムホールディングス 1537 57 39.3
4911 資生堂 1260 30 26.2

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 医薬品のATR一覧 [ATR]

20120518 医薬品のATR一覧
医薬品
証券コード 商号 終値 TR ATR
4151 協和発酵キリン 797 14 14.4
4502 武田薬品工業 3250 50 64.3
4503 アステラス製薬 3060 55 61.0
4506 大日本住友製薬 747 25 17.6
4507 塩野義製薬 998 23 27.1
4519 中外製薬 1406 54 33.9
4523 エーザイ 3150 55 58.8
4568 第一三共 1278 18 26.7

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 

20120518 石油・石炭製品のATR一覧 [ATR]

20120518 石油・石炭製品のATR一覧
石油・石炭製品
証券コード 商号 終値 TR ATR
5002 昭和シェル石油 441 18 12.4
5020 JXホールディングス 407 14 11.8

免責事項:本ブログの情報を用いて発生したいかなる損失に対しても、責任を負いません。



nice!(0) 
前の10件 | -